Herren
Pos. | Name | Nation | ID-Nummer | LK |
16554
1. | Kluge, Marcel | GER | 18002154 | 13 |
2. | Tröbst, Mike | GER | 17501424 | 13 |
3. | Vital, Maik | GER | 18102375 | 13 |
4. | Binder, Bernd | GER | 16102227 | 14 |
5. | Krumsdorf, Christian | GER | 17801614 | 15 |
6. | Immel, Maik | GER | 16701943 | 16 |
7. | Strauß, Sören | GER | 16901857 | 17 |
8. | Grosser, Peter | GER | 16701933 | 18 |
9. | Klinkosch, Mirko | GER | 17101733 | 20 |
10. | Werner, Frank | GER | 16102309 | 21 |
11. | Thost, Axel | GER | 16402336 | 21 |
12. | Ochsmann, Klaus | GER | 14703029 | 21 |
13. | Winefeld, Robby | GER | 16401622 | 22 |
14. | Zobel, Gerd | GER | 16502099 | 22 |
15. | Steinbach, Mike | GER | 17701526 | 23 |
16. | Richter, Thomas | GER | 15702553 | 23 |
17. | Marquardt, Jan | GER | 17501395 | 23 |
18. | voa Langenhove, Horst | GER | 14852186 | 23 |
19. | Winefeld, Justus | GER | 19001178 | 23 |
20. | Winefeld, Max | GER | 19401374 | 23 |
21. | Kober, Michael | GER | 16951600 | 23 |
22. | Krumbiegel, Christoph | GER | 17201564 | 23 |
23. | Knoll, Ingo | GER | 16652427 | 23 |
24. | Riedel, Heiko | GER | 17280084 | 23 |
Damen
Daten noch nicht korrekt! - Bild folgt
|
Archivbeiträge
Derzeit sind noch keine Inhalte hinterlegt.